売地 大和市 西鶴間7丁目 (鶴間駅) 住宅用地
価格 | 12,400万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 鶴間駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 神奈川県大和市西鶴間7丁目 | ||||
土地面積 | 実測 553.85㎡ | 坪数 | 167.53坪 | 坪単価 | 74.02万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 12,400万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 鶴間駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 神奈川県大和市西鶴間7丁目 | ||||
土地面積 | 実測 553.85㎡ | 坪数 | 167.53坪 | 坪単価 | 74.02万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。